Girls Volleyball Scores
185 scores matching:
PostseasonTeam playoffs (1)
- Set 124-26
- Set 225-19
- Set 325-23
- Set 417-25
- Set 519-17
BFA-St Albans
| Player | Kills | Aces | Blocks | Digs | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Emma Harrison | 8 | 4 | - | - | - |
| Amelia Munger | 7 | - | 2 | - | - |
| Sienna White | 2 | - | 2 | - | - |
| Kiley Whittemore | 4 | - | - | - | - |
Essex
| Player | Kills | Aces | Blocks | Digs | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Haley Austin | - | 6 | - | 16 | - |
| Riley Austin | 10 | 1 | - | 18 | - |
| Mia Eklof | 4 | - | 7 | - | - |
| Emma Elias | 11 | - | 1 | 3 | - |
| Rheya Gregory | - | 2 | - | 10 | 32 |
| Anna Hotaling | - | 2 | - | 22 | 2 |
| Lucy Walker-Borch | 12 | - | 5 | 2 | - |
- Set 125-18
- Set 227-25
- Set 321-25
- Set 420-25
- Set 515-10
Note: Middlebury squandered a 2-0 series lead. During the fifth set, the Tigers closed the match out on an 8-3 win to win their second straight championship.
- Set 125-9
- Set 225-16
- Set 325-12
Enosburg Falls
| Player | Kills | Aces | Blocks | Digs | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Ava Burns | - | 2 | - | 3 | - |
| Madison DeRosia | 3 | - | - | 4 | - |
| Lexie Gaboriault | 7 | 6 | - | 4 | - |
| Hazel Kane | 4 | - | - | - | - |
| Michelin Kinney | 3 | - | - | 2 | - |
| Annalise Robtoy | - | 5 | - | 5 | 21 |
| Colleen Robtoy | - | 5 | - | 8 | - |
| Payton Shantie | - | 1 | - | 2 | - |
| Addie West | 8 | 2 | - | - | - |
- Set 120-25
- Set 225-23
- Set 315-25
- Set 425-23
- Set 515-8
Harwood
| Player | Kills | Aces | Blocks | Digs | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiona Casey | - | 5 | - | 25 | - |
| Zosia Costanza | 9 | 6 | - | 18 | - |
| Caroline Cox | 3 | - | - | - | 4 |
| Natalie Folsom | - | 6 | 1 | 13 | 19 |
| Isabella Pockoski | 16 | 4 | 2 | 8 | - |
- Set 125-12
- Set 225-17
- Set 325-15
BFA-St Albans
| Player | Kills | Aces | Blocks | Digs | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaylee Billings | - | 1 | - | - | 10 |
| Karina Farinaccio | 6 | - | - | 8 | - |
| Emma Harrison | 5 | 2 | - | - | 12 |
| Marah McGinn | - | 6 | - | 7 | - |
| Amelia Munger | 3 | - | - | - | - |
| Tessa Rocheleau | 3 | - | - | - | - |
| Kiley Whittemore | 7 | - | - | 3 | - |
- Set 125-15
- Set 225-16
- Set 325-12
Essex
| Player | Kills | Aces | Blocks | Digs | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Riley Austin | 10 | - | - | 13 | - |
| Mia Eklof | 6 | - | - | 2 | 1 |
| Emma Elias | 6 | - | 1 | 4 | - |
| Rheya Gregory | 1 | 2 | - | 10 | 22 |
| Anna Hotaling | - | 7 | - | 25 | 2 |
| Lucy Walker-Borch | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 |
- Set 117-25
- Set 225-16
- Set 325-13
- Set 425-14
- Set 125-14
- Set 225-12
- Set 325-8
Enosburg Falls
| Player | Kills | Aces | Blocks | Digs | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison DeRosia | 2 | 2 | - | - | - |
| Lexie Gaboriault | 5 | 9 | - | 4 | - |
| Annalise Robtoy | - | 7 | - | 5 | 21 |
| Colleen Robtoy | - | 2 | - | 8 | - |
| Addie West | 12 | - | 2 | - | - |
- Set 125-6
- Set 225-11
- Set 325-17
Essex
| Player | Kills | Aces | Blocks | Digs | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Haley Austin | - | 6 | - | 10 | - |
| Riley Austin | 4 | 1 | - | 2 | - |
| Mia Eklof | 4 | - | - | 2 | - |
| Emma Elias | 3 | - | 2 | 2 | - |
| Rheya Gregory | 5 | 3 | 1 | 7 | 21 |
| Anna Hotaling | - | 5 | - | 21 | - |
| Lucy Walker-Borch | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 |
- Set 125-22
- Set 225-21
- Set 325-10
Harwood
| Player | Kills | Aces | Blocks | Digs | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Bay | - | - | - | 4 | - |
| Fiona Casey | - | 2 | - | 17 | - |
| Zosia Costanza | 7 | - | 2 | 5 | - |
| Caroline Cox | 2 | - | 2 | - | 7 |
| Natalie Folsom | 5 | 2 | - | 6 | 8 |
| Acadia Kessler | - | 2 | - | - | - |
| Isabella Pockoski | 8 | 9 | 2 | - | - |
- Set 125-10
- Set 225-15
- Set 325-8
- Set 125-13
- Set 225-11
- Set 325-16