Scores
Showing all 1558 scores.
Mill River
Scoring
| Player | G | A |
|---|---|---|
| Brewster Mcgown | 1 | - |
| Isaac Smith | 1 | - |
| Jameson Ummel | 1 | - |
Champlain Valley
Scoring
| Player | G | A |
|---|---|---|
| Creston Lea-Simons | 1 | - |
Goalkeeping
| Player | Saves |
|---|---|
| Theo Skapof | 9 |
Essex
Scoring
| Player | G | A |
|---|---|---|
| Ethan Leo | 1 | - |
| Kohen Lindsay | 1 | - |
| Jackson Mead | - | 1 |
Goalkeeping
| Player | Saves |
|---|---|
| Jackson Willetts | 11 |
Burr and Burton
Scoring
| Player | G | A |
|---|---|---|
| Zephyr Bergman | 1 | - |
| Nova Woodard | 1 | - |
Goalkeeping
| Player | Saves |
|---|---|
| Stella Morgan | 12 |
Mt Mansfield
Scoring
| Player | G | A |
|---|---|---|
| Ashlyn Barrett | 1 | - |
| Wynn Haselton | - | 1 |
| Brooke Koenig | 2 | - |
Goalkeeping
| Player | Saves |
|---|---|
| Mira Richards | 3 |
Richford
Scoring
| Player | G | A |
|---|---|---|
| Adi Chagnon | 1 | - |
| Lilly Longe | 1 | - |
| Mia St. Pierre | - | 1 |
West Rutland
Scoring
| Player | G | A |
|---|---|---|
| Emma Haley | 1 | - |
U-32
Scoring
| Player | G | A |
|---|---|---|
| Addie Gould | 2 | - |
| Chloe Pembroke | 1 | 1 |
Note: Woodstock captures its first title since 2022.
- Set 124-26
- Set 225-19
- Set 325-23
- Set 417-25
- Set 519-17
BFA-St Albans
| Player | Kills | Aces | Blocks | Digs | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Emma Harrison | 8 | 4 | - | - | - |
| Amelia Munger | 7 | - | 2 | - | - |
| Sienna White | 2 | - | 2 | - | - |
| Kiley Whittemore | 4 | - | - | - | - |
Essex
| Player | Kills | Aces | Blocks | Digs | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Haley Austin | - | 6 | - | 16 | - |
| Riley Austin | 10 | 1 | - | 18 | - |
| Mia Eklof | 4 | - | 7 | - | - |
| Emma Elias | 11 | - | 1 | 3 | - |
| Rheya Gregory | - | 2 | - | 10 | 32 |
| Anna Hotaling | - | 2 | - | 22 | 2 |
| Lucy Walker-Borch | 12 | - | 5 | 2 | - |
- Set 125-18
- Set 227-25
- Set 321-25
- Set 420-25
- Set 515-10
Note: Middlebury squandered a 2-0 series lead. During the fifth set, the Tigers closed the match out on an 8-3 win to win their second straight championship.
- Set 125-18
- Set 225-18
- Set 325-23
Burlington
| Player | Kills | Aces | Blocks | Digs | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Le | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Htoo Say Moo | 11 | - | - | - | - |
| Swopnil Pradhan | - | 2 | - | - | - |
Essex
| Player | Kills | Aces | Blocks | Digs | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Ackerman-Demers | 7 | - | 2 | - | - |
| Wyatt Gilbert | 4 | 2 | - | - | - |
| Elliott Palm | 7 | - | 2 | - | - |
| Thomas Trombley | 7 | - | - | - | - |
Spaulding
Offense
| Player | Rush | Rush Yds | Rec | Rec Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Cepeda | 12 | 165 | - | - | - |
Lyndon
Passing
| Player | Cmp | Att | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Owen Fox | - | - | - | 1 | - |
Offense
| Player | Rush | Rush Yds | Rec | Rec Yds | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Owen Fox | 4 | 55 | - | - | 3 |
| Maddox Stacey | - | - | - | - | 1 |
| Jackson Wells | 10 | 106 | 1 | 22 | 2 |
R: Flint Crary 2G. Moses Pial 1G. Theo Broussard 1A. Ben Williams 1A. Ricky Carroll 4 saves. | M: Jack Tomasi 2G. Killian Choquette 1A. Brody Allard 7 saves. | Note: Crary gave Rice a 1-0 lead on a corner-kick header. Pial scored 11 seconds into the second half for a 2-0 margin. Less than a minute later, Tomasi's half-volley cut the deficit to 2-1. Crary added a second on a 20-yard curler midway through the second half before Tomasi deflected in Milton's second tally with 7: 48 to go. Rice then held on in the final minutes for its first crown since 2015.
Rice
Scoring
| Player | G | A |
|---|---|---|
| Violet Clough | 2 | - |
| Ellie Larkin | - | 1 |
| Audrey Morris | 1 | - |
| Ellys Torney | 2 | - |
| Bella Walsh | 2 | 1 |
Essex
Goalkeeping
| Player | Saves |
|---|---|
| Nathalie Hooker | 16 |