10 scores matching:
Champlain Valley
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAmayah Walker | 4 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 |
Batting
| Player | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliza Averyt | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Hannah Blanchard | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Rowan Farmer | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Lauren Morris | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Cordelia Thomas | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
St. Johnsbury
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAlexis McKeon | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | - |
Batting
| Player | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mya Barney | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| Kenzleigh Henderson | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Tanner Kittredge | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Peyton Thompson | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Essex
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKadence Whalen | 7 | 2 | - | - | 2 | 6 |
Batting
| Player | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calleigh Bruyns | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Abby Desilets | 4 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - |
| Lucia Minadeo | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Kaelani Perkins | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Julia Smith | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
St. Johnsbury
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPeyton Thompson | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 |
St. Johnsbury
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPeyton Thompson | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
Batting
| Player | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mya Barney | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| Miranda Caron | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Tanner Kittredge | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Ainsley Watkins | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Colchester
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WUnknown Player | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 |
Batting
| Player | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaina Cheeseman | 4 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - |
| Hailey Fane-Cushing | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Harlow Hier | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Sophie Nye | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| Elle Robinson | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Lillian Wagoner | 5 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - |
BFA-St. Albans
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMegan Gonyeau | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 |
Batting
| Player | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unknown Player | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | - |
| Chatham Brouillette | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Marah McGinn | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| Emma Parah | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
| Isabella Stuart | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - |
| Nora Tatto | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
Lyndon
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WGrace Griswold | 7 | 3 | 1 | - | 0 | 9 |
Batting
| Player | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexi Goodwin | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | - |
| Addison Touhey | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
St. Johnsbury
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPeyton Thompson | - | 7 | - | 3 | - | 4 |
Lyndon
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WGrace Griswold | - | 3 | 2 | - | 3 | 14 |
Batting
| Player | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jill Dwyer | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - |
| Lexi Goodwin | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - | - |
| Grace Griswold | 4 | 2 | - | - | - | 3 | - | - |
| Juliet Piluso | 4 | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| Kiara Searl | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
St. Johnsbury
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPeyton Thompson | - | 14 | 15 | 4 | 4 | 7 |
Batting
| Player | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miranda Caron | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Colchester
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WUnknown Player | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Batting
| Player | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unknown Player | 4 | 3 | - | - | - | 2 | - | - |
| Taylor Davidson | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
| Addie Fane-Cushing | 5 | 3 | - | - | - | 2 | - | - |
| Hailey Fane-Cushing | 5 | 3 | - | 3 | - | 4 | - | - |
| Harlow Hier | 5 | 5 | 2 | 3 | - | 4 | - | - |
St. Johnsbury
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCassidy Kittredge | 4.2 | 18 | 17 | 17 | 2 | 1 |
Batting
| Player | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emily Clark | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Cassidy Kittredge | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Kyra Nelson | 4 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - |
Missisquoi
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMolly Medor | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Batting
| Player | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizi Bourdeau | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| Molly Gagne | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Addyson Longway | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
St. Johnsbury
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCassidy Kittredge | 7 | 10 | 6 | 5 | 2 | 7 |
Batting
| Player | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrianna Hever | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Cassidy Kittredge | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Loaded all 10 of 10 scores.